ALGEMEEN :
Home
Site Info
Contact
Downloads
Links
TV & Video
 
KALENDERS :
Nationaal
Internationaal
 
UITSLAGEN :
Vrouwen
Junior-Vrouwen
Nieuweling-Meisjes
Internationaal
 
KLASSEMENTEN :
Topcompetitie
Clubcompetitie
Tijdritcompetitie
Wielerrevue
Wereldbeker
 
RANGLIJSTEN :
KNWU-Individueel
KNWU-Ploegen
UCI-Individueel
UCI-Ploegen
UCI-Landen
 
INFO :
Reglementen
WK / EK / NK
Competities
Ploegen

Laatst bijgewerkt
20-05-2007

Laatst bijgewerkt
20-05-2007

Laatst bijgewerkt
20-05-2007

EBH Restore Tijdrit
29-04-07

Nieuweling-Meisjes, Junior-Vrouwen, Elite-Vrouwen (NE)
 


Nwl-meisjes
Uitslag Individuele tijdrit over 14,5 km

Plaats  Naam                      T i j d   Verschil   Km/u

    1   Spoor, Winanda            21:32.28            40.394
    2   Pieters, Amy              22:05.64     33.36  39.377
    3   de Vroome, Natasja        22:13.90     41.62  39.133
    4   van Hoek, Lotte           22:32.89   1:00.61  38.584
    5   Meijering, Danielle       22:38.38   1:06.10  38.428
    6   Lavrijssen, Birgit        22:44.84   1:12.56  38.246
    7   van der Burg, Nancy       22:46.58   1:14.30  38.198
    8   Woering, Melanie          22:56.12   1:23.84  37.933
    9   Woering, Henriette        22:58.63   1:26.35  37.864
   10   Spierings, Ashley         23:41.94   2:09.66  36.710
   11   Meerkerk, Marion          23:46.02   2:13.74  36.605
   12   Borra, Sophie             23:58.63   2:26.35  36.285
   13   Dieteren, Charlotte       24:03.38   2:31.10  36.165
   14   Stegink, Ymke             24:04.86   2:32.58  36.128
   15   Ockeloen, Iris            24:11.60   2:39.32  35.960
   16   van den Bos, Roos         24:20.69   2:48.41  35.737
   17   Bathoorn, Amber           24:25.64   2:53.36  35.616
   18   Verberne, Lana            24:26.28   2:54.00  35.600
   19   Bouma, Denise             24:26.81   2:54.53  35.587
   20   Goslinga, Kelly           24:43.12   3:10.84  35.196
   21   van Lith, Irene           24:43.95   3:11.67  35.176
   22   van Westdonk, Nathaly     24:45.37   3:13.09  35.143
   23   Wilson, Natalie           24:56.81   3:24.53  34.874
   24   Veldman, Nadine           25:14.27   3:41.99  34.472
   25   Asselman, Dewi            25:20.69   3:48.41  34.327
   26   Rijkhoff, Yesna           25:25.19   3:52.91  34.225
   27   van der Post, Lotte       25:44.10   4:11.82  33.806
   28   Schouten, Patricia        26:12.26   4:39.98  33.201
   29   van Boven, Iris           27:40.36   6:08.08  31.439

Junior-vrouwen
Uitslag Individuele tijdrit over 14,5 km


Plaats  Naam                      T i j d   Verschil   Km/u
                               
    1   Blaak, Chantal            21:02.20            41.356
    2   van Hage, Elise           21:16.83     14.63  40.882
    3   Eversdijk, Anne           21:31.63     29.43  40.414
    4   Huisman, Marit            21:43.12     40.92  40.058
    5   Francke, Agnieta          21:51.54     49.34  39.801
    6   van der Herberg, Martine  21:53.46     51.26  39.742
    7   de Ridder, Barbara        22:22.38   1:20.18  38.886
    8   Jochems, Britt            22:24.72   1:22.52  38.818
    9   Niessen, Kirsten          22:38.92   1:36.72  38.413
   10   Lommers, Esther           22:38.93   1:36.73  38.413
   11   Ottema, Lisanne           22:40.57   1:38.37  38.366
   12   de Wildt, Anne            22:41.38   1:39.18  38.343
   13   de Kort, Noortje          22:42.47   1:40.27  38.313
   14   de Veen, Lotte            22:53.81   1:51.61  37.997
   15   van der Aa, Daisy         23:01.92   1:59.72  37.774
   16   Otten, Marissa            23:07.32   2:05.12  37.627
   17   Brand, Lucinda            23:13.59   2:11.39  37.457
   18   Verhart, Sanne            23:24.38   2:22.18  37.169
   19   Janssen, Esmee            23:29.56   2:27.36  37.033
   20   den Otter, Marieke        23:29.65   2:27.45  37.030
   21   Meiring, Ilona            23:37.35   2:35.15  36.829
   22   van Dijk, Sanne           23:47.17   2:44.97  36.576
   23   Phernambucq, Lisa         24:02.95   3:00.75  36.176
   24   Bosman, Sanne             24:06.56   3:04.36  36.086
   25   Bloem, Judith             24:30.87   3:28.67  35.489
   26   van den Berg, Chantal     24:47.99   3:45.79  35.081
   27   Springer, Ruth            27:46.05   6:43.85  31.332
   28   Meerkerk, Marjolein       28:42.89   7:40.69  30.298
 

Elite-vrouwen
Uitslag Individuele tijdrit over 29 km


Plaats  Naam                      T i j d   Verschil   Km/u

    1   van Dijk, Ellen           40:56.53            42.499
    2   Bruins, Regina            41:12.93     16.40  42.217
    3   Wild, Kirsten             41:20.63     24.10  42.086
    4   Slappendel, Iris          41:29.88     33.35  41.930
    5   Melchers, Mirjam          41:41.63     45.10  41.733
    6   Markerink, Loes           41:57.05   1:00.52  41.477
    7   de Goede, Suzanne         42:12.17   1:15.64  41.229
    8   Bates, Nathalie           42:12.60   1:16.07  41.222
    9   Wood, Oenone              42:47.75   1:51.22  40.658
   10   Knetemann, Roxane         43:01.20   2:04.67  40.446
   11   Meijer, Rixt              43:08.98   2:12.45  40.325
   12   Vos, Marianne             43:39.74   2:43.21  39.851
   13   Nauta, Njisk              43:41.14   2:44.61  39.830
   14   van Veen, Suzanne         43:43.10   2:46.57  39.800
   15   Koedooder, Vera           43:56.82   3:00.29  39.593
   16   Visser, Adrie             43:57.23   3:00.70  39.587
   17   Bekkering, Daniëlle       44:06.21   3:09.68  39.453
   18   Baltus, Yvonne            44:17.45   3:20.92  39.286
   19   Bakker, Liesbeth          44:35.13   3:38.60  39.026
   20   Visser, Judith            44:47.26   3:50.73  38.850
   21   van Dijk, Kim             45:03.02   4:06.49  38.623
   22   Bongaards, Amanda         45:09.05   4:12.52  38.537
   23   Spijkerman, Bertine       45:10.71   4:14.18  38.514
   24   van der Burg, Mieke       45:24.81   4:28.28  38.315
   25   Hiemstra, Marie-Sophie    45:38.08   4:41.55  38.129
   26   Bax, Marion               45:38.12   4:41.59  38.128
   27   Drysdale, Larissa         45:43.34   4:46.81  38.056
   28   Rovers, Gabrielle         45:43.99   4:47.46  38.047
   29   van Veghel, Sandra        45:45.78   4:49.25  38.022
   30   van Dijk, Mirjam          45:47.18   4:50.65  38.003
   31   Wallaard, Jaccolien       45:52.23   4:55.70  37.933
   32   Ammerlaan, Patricia       45:54.87   4:58.34  37.897
   33   Simons, Suzan             46:32.59   5:36.06  37.385
   34   Groeneveld, Carola        46:36.67   5:40.14  37.330
   35   Olthuis, Esther           46:41.89   5:45.36  37.261
   36   Wagtho, Lianne            47:22.23   6:25.70  36.732
   37   Remmelts, Florien         47:39.80   6:43.27  36.506
   38   Duivelshof, Veronique     47:40.45   6:43.92  36.498
   39   van Kleef, Tamara         48:59.63   8:03.10  35.515
   40   van der Vaart, Nicoline   49:00.48   8:03.95  35.504
   41   van Kleef, Daphne         49:20.19   8:23.66  35.268
   42   Nijmeijer, Rian           49:58.48   9:01.95  34.818
   43   Schijff, Tamara           50:26.27   9:29.74  34.498

Pnt:  Volgens Schema 2 voor het regelmatigheidsklassement 2007