ALGEMEEN :
Home
Site Info
Contact
Downloads
Links
TV & Video
 
KALENDERS :
Nationaal
Internationaal
 
UITSLAGEN :
Vrouwen
Junior-Vrouwen
Nieuweling-Meisjes
Internationaal
 
KLASSEMENTEN :
Topcompetitie
Clubcompetitie
Tijdritcompetitie
Wielerrevue
Wereldbeker
 
RANGLIJSTEN :
KNWU-Individueel
KNWU-Ploegen
UCI-Individueel
UCI-Ploegen
UCI-Landen
 
INFO :
Reglementen
WK / EK / NK
Competities
Ploegen

Laatst bijgewerkt
29-12-2005

Laatst bijgewerkt
29-12-2005

Laatst bijgewerkt
29-12-2005

 

NK Tijdrijden
17-08-05

Zaltbommel

Elite-Vrouwen

Uitslag Individuele tijdrit over 22,3 km

Plaats  Naam                    T i j d     Verschil     Km/u

 1   de Goede, Suzanne          30:46.05                43.487
 2   Gunnewijk, Loes            30:46.56        0.51    43.475
 3   Melchers-v Poppel,Mirjam   30:49.18        3.13    43.414
 4   Wild, Kirsten              31:18.68       32.63    42.732
 5   Markerink, Loes            31:19.05       33.00    42.724
 6   Slappendel, Iris           31:25.90       39.85    42.569
 7   van Dongen-Cools,Jolanda   31:37.23       51.18    42.314
 8   Spijkerman, Bertine        31:48.87     1:02.82    42.056
 9   Rombouts, Sandra           31:53.22     1:07.17    41.961
10   Groenveld, Josephine       31:53.54     1:07.49    41.954
11   van Dongen, Minke          32:11.22     1:25.17    41.570
12   Bekkering, Daniëlle        32:14.10     1:28.05    41.508
13   Binnendijk, Marlijn        32:17.47     1:31.42    41.435
14   Bosman, Andrea             32:24.99     1:38.94    41.275
15   Wiertsema, Suzanne         32:59.82     2:13.77    40.549
16   v.d. Broek, Irene          33:09.20     2:23.15    40.358
17   Hillenga, Angela           33:18.48     2:32.43    40.171
18   van Bennekom, Pauline      33:21.07     2:35.02    40.119
19   Bakker, Liesbeth           33:37.33     2:51.28    39.795
20   Rotmensen, Moniek          33:40.06     2:54.01    39.741
21   Bax, Marion                33:41.99     2:55.94    39.703
22   Drysdale, Larissa          33:50.42     3:04.37    39.539
23   Kerste, Marielle           33:59.18     3:13.13    39.369
24   Ringlever, Linda           34:06.73     3:20.68    39.224
25   Linthorst, Francis         34:19.05     3:33.00    38.989
26   Moonen, Daniëlla           34:31.09     3:45.04    38.762

Junior-Vrouwen

Uitslag Individuele tijdrit over 17 km

Plaats  Naam                    T i j d     Verschil     Km/u

 1   van Dijk, Ellen            23:44.70                42.956
 2   Groenewegen, Maxime        24:20.06       35.36    41.916
 3   Vos, Marianne              24:21.45       36.75    41.876
 4   Leezer, Yvonne             24:41.99       57.29    41.296
 5   Knetemann, Roxane          25:10.49     1:25.79    40.517
 6   van Veen, Suzanne          25:27.93     1:43.23    40.054
 7   Bongaards, Amanda          25:29.46     1:44.76    40.014
 8   Welter, Hannah             25:33.13     1:48.43    39.918
 9   van Paassen, Sanne         26:00.13     2:15.43    39.228
10   van Rijen, Linda           26:04.30     2:19.60    39.123
11   van Ekris, Evi             26:16.53     2:31.83    38.819
12   Kessler, Nina              26:22.63     2:37.93    38.670
13   Baltus, Yvonne             26:24.86     2:40.16    38.615
14   van de Ree, Monique        26:28.84     2:44.14    38.519
15   Ter Beek, Linda            26:31.03     2:46.33    38.466
16   van Loon, Patricia         26:37.52     2:52.82    38.309
17   Simons, Suzan              26:38.00     2:53.30    38.298
18   Vellinga, Ynke             27:01.60     3:16.90    37.741
19   van Pinxten, Chantal       27:03.92     3:19.22    37.687

Nieuwelingen-Meisjes

Uitslag Individuele tijdrit over 17 km

Plaats  Naam                    T i j d     Verschil     Km/u

 1   van Hage, Elise            25:04.29                40.684
 2   Blaak, Chantal             25:50.32       46.03    39.476
 3   Leenstra, Marrit           25:53.97       49.68    39.383
 4   van der Herberg, Martine   26:42.10     1:37.81    38.200
 5   Eversdijk, Anne            26:44.10     1:39.81    38.152
 6   Brand, Lucinda             26:51.39     1:47.10    37.980
 7   de Kort, Noortje           26:51.48     1:47.19    37.978
 8   Jochems, Britt             26:57.75     1:53.46    37.830
 9   van Poppel, Kim            27:02.47     1:58.18    37.720
10   de Veen, Lotte             27:08.06     2:03.77    37.591
11   Janssen, Esmee             27:09.15     2:04.86    37.566
12   van der Breggen, Anna      27:35.06     2:30.77    36.978
13   Lippens, Kirsten           27:42.94     2:38.65    36.802
14   Spooren, Iris              27:43.02     2:38.73    36.801
15   Dijkxhoorn, Ivanka         28:08.54     3:04.25    36.244
16   van Steenis, Samantha      28:08.55     3:04.26    36.244
17   Alloo, Joyce               28:10.78     3:06.49    36.196