ALGEMEEN :
Home
Site Info
Contact
Downloads
Links
TV & Video
 
KALENDERS :
Nationaal
Internationaal
 
UITSLAGEN :
Vrouwen
Junior-Vrouwen
Nieuweling-Meisjes
Internationaal
 
KLASSEMENTEN :
Topcompetitie
Clubcompetitie
Tijdritcompetitie
Wielerrevue
Wereldbeker
 
RANGLIJSTEN :
KNWU-Individueel
KNWU-Ploegen
UCI-Individueel
UCI-Ploegen
UCI-Landen
 
INFO :
Reglementen
WK / EK / NK
Competities
Ploegen

Laatst bijgewerkt
29-12-2005

Laatst bijgewerkt
29-12-2005

Laatst bijgewerkt
29-12-2005

NIEUWS

UCI-INDIVIDUEEL
2004

Pl. CODE UCI NOMS/PRENOMS G.S. Points
17.10 UCI CODE NAME/FIRST NAME T.T  
       
1 GER19760723 ARNDT Judith NUR 813,10
2 NED19750926 MELCHERS Mirjam FAR 710,50
3 AUS19800924 WOOD Oenone   699,66
4 GER19810928 WORRACK Trixi NUR 485,50
5 LTU19751127 PUCINSKAITE Edita MIC 477,00
6 NOR19681212 VALEN Anita TSA 389,00
7 RUS19731219 ZABIROVA Zoulfia LGF 376,33
8 GER19661114 ROSSNER Petra NUR 332,50
9 GER19810115 BRODTKA Angela   319,00
10 ESP19720811 SOMARRIBA ARROLA Joane BIZ 305,00
11 SUI19720704 THÜRIG Karin   281,00
12 GBR19830413 COOKE Nicole SAF 279,66
13 AUS19800907 CARRIGAN Sara   277,00
14 SUI19710510 DOPPMANN Priska   267,33
15 USA19721008 DEMET-BARRY Deirdre TMP 265,00
16 RUS19690428 SLYUSAREVA Olga NRG 242,33
17 ITA19840822 GUDERZO Tatiana   218,00
18 CAN19750310 BESSETTE Lyne   201,00
19 NED19700322 ZIJLAARD - VAN MOORSEL Leontien FAR 187,00
20 AUS19730827 GOLLAN Olivia   178,66
21 NED19760208 VAN ALEBEEK Sissy FAR 178,50
22 LTU19831017 VZESNIAUSKAITE Modesta SAF 176,66
23 USA19690917 THORBURN Christine   174,00
24 SUI19790618 BRÄNDLI Nicole MIC 173,00
25 GER19740321 SCHLEICHER Regina SAF 167,00
26 USA19730811 ARMSTRONG Kristin TMP 166,00
27 ITA19740114 LUPERINI Fabiana LGF 162,33
28 AUS19800907 WRIGHT Alison NRG 161,00
29 ITA19731203 LONGHIN Katia MIC 155,00
30 SUI19760629 BEUTLER Annette LIE 149,00
31 ITA19830803 BRONZINI Giorgia SAF 134,00
32 NED19760825 BELTMAN Chantal OND 128,00
33 SWE19760316 LJUNGSKOG Susanne TSA 119,00
34 SUI19690213 HEEB Barbara LIE 114,00
35 CAN19810829 JEANSON Geneviève RON 113,00
36 GER19710630 SCHMIDT-HENNES Tanja NEX 108,00
37 NED19721221 MANSVELD Debby VLL 105,00
38 RUS19710815 POLKHANOVA Valentina NRG 103,33
39 LTU19760528 ZILIUTE Diana SAF 102,66
40 CAN19670127 PALMER-KOMAR Susan   102,00
41 BLR19710209 STAHURSKAYA Zinaida   94,00
42 RUS19730102 BUBNENKOVA Svetlana   93,00
43 AUS19811214 GILMORE Rochelle TSA 90,00
44 NZL19790524 KIESANOWSKI Joanne   88,00
45 GER19800428 LIEBIG Tina NUR 86,00
45 USA19660509 MAYOLO PIC Tina   86,00
47 FRA19750913 HUGUET Sonia   82,00
48 NED19801127 GUNNEWIJK Loes OND 77,00
49 USA19750218 NEBEN Amber TMP 76,00
50 AUS19820518 BATES Katherine TVB 75,00
50 GER19740319 KUPFERNAGEL Hanka VLL 75,00
52 AUT19791113 GRAUS Andrea RCE 69,00
53 LTU19700925 POLIKEVICIUTE Jolanta USC 68,00
54 FRA19750302 CHEVANNE-BRUNEL Elisabeth   67,00
55 JPN19740308 OKI Miho FAR 63,00
55 AUT19750115 SOEDER Christiane   63,00
57 GBR19730401 HEAL Rachel FAR 61,00
58 FRA19581031 LONGO-CIPRELLI Jeannie   59,00
59 CZE19791008 KOZLIKOVA Lada ALI 58,33
60 FRA19670604 PITEL Edwige   58,00
61 NED19821015 WILD Kirsten HCT 57,00
62 GER19820122 BAHLER Liane   50,00
62 POL19710124 MATUSIAK Bogumila MKS 50,00
64 NED19780310 GRIMBERG Arenda TSC 49,50
65 NED19760405 VAN DER ZEE Anouska FAR 48,00
66 ITA19841017 FUSAR POLI Daniela NRG 47,00
66 NED19810303 VAN ESSEN Sharon OND 47,00
66 AUT19760407 WIESER Isabella LIE 47,00
69 ESP19800916 ITURRIAGA Eneritz LGF 46,00
70 GER19820202 SENFF Theresa   41,00
71 NED19790806 BOSMAN Andrea OND 40,00
71 USA19700619 BRUCKNER Kimberly TMP 40,00
73 AUS19750323 MACTIER Katie   38,00
73 AUS19800717 RUTHERFORD Hayley MIC 38,00
75 AUS19710811 HEMSLEY Margaret   35,66
76 BEL19831002 VAN DROMME Sharon VLL 35,00
77 FRA19730120 FINOT LAIVIER Magalie   33,00
78 FRA19820520 JAUNATRE Marina   31,00
78 FRA19750817 LE FLOCH Magali   31,00
80 ESP19760825 BRAVO SOBA Rosa Maria   30,00
80 ESP19690111 RUANO SANCHON Dori   30,00
82 DEN19750511 HANSEN Trine TSA 29,00
83 FRA19780731 MARCUZ Sandrine   27,00
84 GBR19690925 SYMINGTON Sara   26,00
85 NED19770320 VOS Janneke TSC 23,00
86 POL19831109 WLOSZCZOWSKA Maja   22,00
87 ITA19810717 CANTELE Noemi   21,00
87 ITA19710427 CORNEO Sigrid NRG 21,00
89 USA19740409 BERGER-GROVE Katrina RON 20,00
89 CAN19671125 JUTRAS Manon   20,00
91 FRA19710120 MARSAL Catherine NRG 19,00
91 ESP19690111 RUANO SANCHON Teodora   19,00
93 SWE19840515 HOLLER Monica   18,00
93 AUS19810812 YAXLEY Louise   18,00
95 FRA19780412 BAZOLA Zlatica   17,00
95 CAN19740616 GRAIN Gina VIC 17,00
95 DEN19850409 VILLUMSEN SERUP Linda   17,00
98 NED19780405 BELTMAN Ghita BIZ 16,00
98 RUS19720102 BOUBNENKOVA Svetlana   16,00
98 FRA19640221 CLIGNET Marion BAS 16,00
98 LTU19700925 POLIKEVICIUTE Rasa USC 16,00
98 CZE19800322 RUZICKOVA Martina   16,00
98 AUS19640911 WATT Kathryn LIE 16,00
110 NED19820531 SPIJKERMAN Bertine HCT 14,00
110 NED19790108 VAN MELIS Mirella VLL 14,00
128 NED19820825 GROENVELD Josephine TVB 11,00
132 NED19810905 VAN DER HELM Esther FAR 10,50
148 NED19840416 DE GOEDE Suzanne TVB 9,00
163 NED19851214 MARKERINK Loes HCT 6,00
163 NED19831019 VISSER Adrie FAR 6,00
179 NED19820930 WALLAARD Jaccolien TVB 5,00
204 NED19800806 MIGGELS Kristy OND 3,00
234 NED19831031 KOEDOODER Vera OND 2,00
234 NED19760929 ROMBOUTS Sandra FAR 2,00
234 NED19830119 VAN DONGEN Minke OND 2,00
259 NED19720714 MOS Christina TSC 1,50
260 NED19660830 COOLS - VAN DONGEN Jolanda TVB 1,00
260 NED19730125 VINK Elisabeth FAR 1,00
300 NED19740830 HART Sandra TSC 0,50
300 NED19721124 HILLENGA Angela TSC 0,50
300 NED19741114 LINTHORST Francis TSC 0,50
300 NED19800826 VAN DEN BROEK Irene TSC 0,50
 
 

 

OVERZICHT 2004 :
Volledig (.xls)

1e 2004: Judith Arndt (Ger)

2e 2004: Mirjam Melchers (Ned)

3e 2004: Oenone Wood (Aus)

4e 2004: Trixi Worrack (Ger)

5e 2004: Edita Pucinskaite (Ltu)

Foto's:
Wielerfoto.nl, Roland Godschalk, AFP Photo, Fotoreporter Sirotti.